車検料金・割引

| 車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本整備料 | 19,800円 | |||||
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
| 費用合計 | 45,740円 | 55,650円 | 63,850円 | 72,050円 | 80,250円 | |
| 最大割引料金 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | |
| 割引適用後料金 | 36,940円 | 46,850円 | 55,050円 | 63,250円 | 71,450円 | |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
![]()
| 車検基本費用 | 19,800円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 費用合計 | 45,740円 | |
| 最大割引料金 | 8,800円 | |
| 割引適用後料金 | 36,940円 | |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
![]()
| 基本整備料 | 19,800円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 費用合計 | 55,650円 | |
| 最大割引料金 | 8,800円 | |
| 割引適用後料金 | 46,850円 | |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
![]()
| 基本整備料 | 19,800円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 費用合計 | 63,850円 | |
| 最大割引料金 | 8,800円 | |
| 割引適用後料金 | 55,050円 | |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
![]()
| 基本整備料 | 19,800円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 費用合計 | 72,050円 | |
| 最大割引料金 | 8,800円 | |
| 割引適用後料金 | 63,250円 | |
プラド、アルファードetc
車両重量2,500kg以下
![]()
| 基本整備料 | 19,800円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 41,000円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 費用合計 | 80,250円 | |
| 最大割引料金 | 8,800円 | |
| 割引適用後料金 | 71,450円 | |
※法定費用は現金でのお支払のみとなっております。